軸承資料
軸承資料

♦軸的配合等級
| 軸直徑 mm | 公差符號(馬達、泵、齒輪、內燃引擎用) | ||
| 滾珠軸承 | 圓筒滾子與錐形滾子軸承 | 球面滾子軸承 | |
| 18-100 | k5 | ||
| 100-140 | 40-100 | 40-65 | m5 |
| 140-200 | 100-140 | 65-100 | m6 |
| 200-280 | 140-2000 | 100-140 | n6 |
♦軸承箱的配合等級
| 運轉狀況 | 公差符號 |
| 一般負荷--實心軸承箱 | J7 |
| 一般負荷--半合式軸承座 | H8 |
♦軸與軸承箱公差表(單位︰µm, 10µm=1條)
| 軸或軸承 箱直徑mm |
軸 | 軸承箱 | ||||||||||
| k5 | m5 | m6 | n6 | H8 | J7 | |||||||
| 以上 含 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
| 18-30 | +11 | +2 | +17 | +8 | +21 | +8 | +28 | +15 | 0 | +33 | -9 | +12 |
| 30-50 | +13 | +2 | +20 | +9 | +25 | +9 | +33 | +17 | 0 | +39 | -11 | +14 |
| 50-80 | +15 | +2 | +24 | +11 | +30 | +11 | +39 | +20 | 0 | +46 | -12 | +18 |
| 80-120 | +18 | +3 | +28 | +13 | +35 | +13 | +45 | +23 | 0 | +54 | -13 | +22 |
| 120-180 | +21 | +3 | +33 | +15 | +40 | +15 | +52 | +27 | 0 | +63 | -14 | +26 |
| 180-250 | +24 | +4 | +37 | +17 | +46 | +17 | +60 | +31 | 0 | +72 | -16 | +30 |









