問與答

第 1 到 12 筆。共 46 筆。


SKF頻譜分析系統簡介
預知保養工具 - SKF頻譜分析儀
*頻譜分析儀是工業界最常使用之預知保養工具,佔有率為80%以上。佔有率如此之高,代表頻譜分析儀的優越性及實用性深獲業界肯定,台塑企業絕大多數亦採用頻譜分析儀,對於延長與掌握現場的機台狀況,功效十分卓著。
*適用於防爆區
*Microlog 是SKF所發展最新之數據收集/分析儀,其包含多功能之機器監測參數 :

(A)傳統振動量測及分析功能
◊振動總量量測、位移、速度、加速度。
◊振動頻譜量測。
◊可監視分析機器所產生之問題,如平衡、對心、鬆動、軸承、平軸承、齒輪、馬達電氣、共振….等等問題。

(B)頻譜分析功能,時間波形分析功能高強
◊頻譜信號處理有多種視窗可供選擇,如Hanning、FlatTop、Retangular…,針對不同之機械問題,運用不同之視窗作信號處理,將會得到最佳之效果。
◊振動頻率之分析可找出機械問題之根源。
◊時間波形分析在一些振動問題之分析上絕對有其必要性,如齒輪問題,低轉速機器軸承問題。

(C)特優之軸承分析技術:
◊加速度包絡頻譜(Acceleration Envelope Spectrum)
◊SKF是世界上最大之軸承研究發展及供應廠商,對軸承絕對的了解.包絡頻譜之分析技術是判別軸承問題之最佳分析方法。



(D)可接收不同之感測器,量測不同參數,如溫度探頭……
(E)抄表功能:可手動輸入製程參數,如壓力、流量、溫度……
(F)工廠中常有機械之共振問題產生,SKF Microlog特殊之前驅動信號擷取功能(Pretrigger),加上頻譜及時間波形分析可輕易之找出機械之自然頻率,確認出共振問題。

♦Microlog除了是數據收集儀外,還可單獨作為分析儀(Off Route Analysis),分析之數據並可儲存,並回存至電腦

PDF下載
SKF的高品質軸套可確保軸承的最佳表現 ,完整的尺寸範圍從20㎜到1800㎜,或是相同範圍的英制尺寸,SKF皆可提供各式軸承所使用高品質的軸套。
別因軸套的不良品質降低軸承壽命
SKF提供知識及技術服務
SKF
全球銷售服務網路
軸心解決方案
應用工程服務
客戶訓練方案
網路化/ 書面化的技術資料
客戶利基
全球化的供貨服務
技術支援
各種產品配合應用
設計支援
先進的產品及發展知識
便利的資料搜尋管道
軸套的極致表現
SKF
以高等級鋼材製成
180 ㎜以下的軸套皆經過
磷酸鹽處理
精薄溝槽
單顆紙盒包裝
軸套、螺帽皆以同一材質
製作品質穩定
客戶利基
軸承壽命的最佳表現
可重複使用的螺帽
安裝容易
軸承的平順安裝
節省30%的安裝耗能
振動極小化
極致潔淨
可靠運轉
優良加工品質
SKF
精確的公差加工能力
螺牙
軸套錐度
真圓度
平直度
軸套厚度
客戶利基
軸承壽命的最佳表現
簡易、精確的安裝
減少軸承磨耗
允許高速運轉
低震動
低音運轉

例如:錯誤的軸套錐度會造成軸承內環滑動,並進而造成磨耗,增加軸承應力,降低軸承壽命
材料品質
SKF
高品質原料
高硬度
一致化的品質
客戶利基
軸承壽命最佳化
高負荷能力
一致化的表現
運轉能力
SKF
高加工精度
細緻溝槽
客戶利基
軸承壽命最佳化
寧靜運轉
低震動
高速運轉

例如:太高的表面粗糙度造成極低的預壓發生及軸承間隙減少。如此一來將造成噪音產生及軸配合間的鬆動
油壓安裝的軸套範圍
SKF
從軸徑200㎜起,
皆設計為油壓安裝
客戶利基
平順的軸承安裝
簡易安裝
簡易退卻
可重複使用

時代在變,科技日新月異,工廠的保養方法與觀念也不斷的推陳出新,有一位工務經理人曾經說過 "能掌握最新的保養技術,就等於提高工廠的生產力,為公司創造巨額的利潤"。

台灣的工業界一般都是停留在"損壞保養"--損壞保養就像救火一樣的緊急與危險,重要的心臟設備可能因為嚴重的損壞而無法於短期內修復,導致工廠全線停產。

為了避免損壞保養所造成的重大異常停機,於是有人提出"預防保養"--以時間為基礎定期更換所有油品與零件,這似乎是可以避免異常停機的方法,但是,不久後機台還是損壞了,因為新零件不等於好的零件,就算是好的零件,如果沒有使用正確的工具與安裝,新設備反而比原有設備容易損壞。

經過不斷的努力與創新,1980年代有人提出新的制度"預知保養",透過振動、溫度、流量、電流與軸承狀況,綜合判斷設備整體狀況,例如說︰軸承溫度正常、振動小,我們就可以推論軸承良好,不需要定期更換,如此,既可避免設備重大的損壞,同時免於過度保養,為工廠節省大量的維修時間與經費。

既然我們知道了預知保養是省時又省錢的保養,我們應該如何實施,才能確實掌握設備狀況呢?

首先我們必須有效紀錄重要的製程參數,例如流量、溫度與壓力,一般工廠每天派員在現場以紙張抄錶,以前曾聽客戶說過有人將東廠的流量抄寫到西廠,也有人不依照規定的時間抄錶,SKF MARLIN提供條碼定義每一個重要的製程參數,使抄錶人員根本沒有抄錯的機會,同時紀錄下抄錶的時間,與紀錄參數一起傳回電腦存檔,同時描繪出趨勢圖表,幫助主管對設備狀況一清二楚。

再來我們必須掌握機台振動、溫度與軸承狀況,傳回電腦依照以下附表綜合判斷機台的狀況,針對狀況趨勢不斷劣化的機台,儘早安排維修時間,SKF MARLIN系統擁有同步量測振動、軸承狀況與溫度的功能,能節省2/3的現場量測時間。

預知保養已經是趨勢的潮流,實施的方法很簡單,只要使用SKF的設備監控工具並配合預知保養制度的建立,避免非預期停機,進而達到--設備無憂運轉。



















誰能夠幫你提昇工廠效率和提昇工廠生產力紀錄生產資訊...只有


MARLIN 簡介:Marlin是最好的儀器收集資料,以增進工廠的生產效率並增加股東利潤



Marlin使用手提電腦及光筆來替代手寫資料,使得保養人員
使用更少的時間、成本來檢測機器運轉

請忘記你每天都要去做的抄表工作,丟掉你的筆和紀錄板,讓Marlin來取代這些煩人無聊的工作並協助你紀錄生產資料,儲存及分析機器的信賴度和工廠生產過程,不確定的停機Marlin可以提供給你機器故障前的先前警訊,並幫助你簡單方便的知道問題在哪裡。

靠著Marlin可以使得保養的同仁可以容易地取得資訊,來使得生產更有效率。

PDF下載
CR SPEEDI-SLEEVE


在五分鐘內修復磨損的軸
軸如何損壞。油封工作以保留重要的潤滑油並且排除有害的污染物,為軸承及其他靈敏零件提供一清潔的操作環境。理想的狀況,油封應在油封唇和軸光滑密封面間有一層薄機油下操作。在多塵土及灰塵環境,顆粒會堆積在油封唇下方,並形成摩擦物質,會在軸上磨出一溝槽或將軸拋光,使其不能再保留機油薄膜。

此跡象可由洩漏的油封或污染的潤滑油查覺,但僅更換油封並不能解決問題。


CR Speedi-軸襯能在五分鐘內將一磨損的軸修理的得比新的好。

你能對磨損的軸作什麼?傳統修理的方法是以更換軸或以金屬修補磨損區域。兩種方法都很費時且昂貴,並增加停機時間及保養成本。

Speed- 軸襯分解。Speedi- 軸襯是一高品質,薄壁不銹鋼之軸修理軸襯,用於軸 之磨損的溝槽上。他很薄,所以仍能使用原尺寸的油封更換。Speedi- 軸襯之表面機製到0.4 至0.8um(Ra) 之光滑度且沒有機械紋路。這是一個 理想的封閉面,通常比原軸提供一個較好的持續較長的表面。

每個Speedi- 軸襯修理包包含一配合裝置杯或管及方便安裝之說明。簡單的結合按裝工具,抵住Speedi- 軸襯不僅在修理時間及成本上較更換軸或以金屬修補節省,同時比上述兩種方法更能供應較佳封閉面。

由SKF獲得CR Speedi- 軸襯能恢復磨損軸的封閉面,以幫助提供無故障操作所需的清潔及潤滑。

應用。CR Speedi- 軸襯可使用英制及公制尺寸,並實際用於直徑油12mm(.427英吋)至202mm(8英吋)之磨損軸上。對較大的軸,直徑達1143mm(45英吋),SKF 能提供CR 大直徑薄壁耐模軸襯及相關的大直徑油封。

一旦Speedi- 軸襯就定位,如有需要,安裝凸緣可拆卸。






單位:mm 公制尺寸表(1)
名義上的
軸心直徑
軸心直徑範圍 材料編號 "X"在軸心上的
寬度(±0.8)
"Y"總寬度
(±0.8)
"D"凸緣長度
(±1.6)
"Z"按裝深度
最小 最大
12.00 11.93 12.07 99049 6.0 8.4 15.5 22.2
12.70 12.65 12.75 99050 6.4 8.7 15.5 51.0
14.00 13.89 14.00 99055 6.4 9.9 19.1 46.5
14.30 14.22 14.38 99056 6.4 9.9 19.1 47.0
15.00 14.96 15.06 99059 5.0 9.0 19.1 47.3
15.88 15.82 15.92 99062 8.0 10.3 19.1 51.0
16.00 15.89 16.00 99058 8.0 11.1 19.1 50.8
17.00 16.95 17.05 99068 8.0 11.0 27.0 51.0
17.37 17.32 17.42 99060 8.0 11.1 22.9 51.0
18.00 17.89 18.00 99082 8.0 11.0 27.0 46.0
19.00 19.00 19.10 99076 8.0 11.1 24.0 51.0
19.30 19.28 19.33 99081 8.0 11.1 23.8 51.0
19.86 19.81 19.91 99080 8.0 11.1 23.8 51.0
20.00 19.95 20.05 99078 8.0 11.0 23.6 51.0
21.82 21.77 21.87 99086 6.5 9.5 29.3 51.0
22.00 23.87 22.00 99085 8.0 12.0 30.2 46.0
22.00 23.87 22.00 99084 6.6 9.1 30.2 47.1
22.23 22.17 22.27 99087 8.0 11.1 27.8 51.0
23.11 23.06 23.16 99091 8.0 11.1 30.9 47.0
24.00 23.87 24.00 99092 8.0 11.1 28.7 50.8
24.59 24.54 24.64 99096 15.9 18.3 28.7 51.0
24.59 24.54 24.64 99096 8.0 11.1 28.7 51.0
25.00 24.95 25.05 99098 8.0 11.0 33.0 51.0
25.40 25.35 25.45 99100 8.0 11.1 31.0 51.0
26.00 25.87 26.00 99103 8.0 12.0 33.3 46.0
27.00 26.92 27.03 99106 8.0 11.0 33.5 72.0
27.66 27.61 27.71 99108 8.0 11.0 35.7 16.0
28.00 27.94 28.04 99111 9.5 12.7 34.9 72.0
28.58 28.52 28.62 99112 8.0 11.1 38.1 17.0
29.36 29.31 29.41 99120 9.5 12.7 34.3 17.0
29.85 29.79 29.92 99122 8.0 11.1 40.0 17.0
30.00 29.95 30.07 99114 8.0 11.0 35.6 17.0
30.15 30.10 30.22 99118 8.0 11.0 35.6 17.0
31.00 30.89 31.04 99123 8.0 11.0 39.7 16.0
31.50 31.42 31.57 99141 8.0 11.1 39.1 17.0
31.75 31.67 31.83 99125 8.0 11.1 38.1 18.0
32.00 31.92 32.08 99128 8.0 11.1 38.0 18.0
33.30 33.23 33.37 99129 6.4 9.5 40.6 21.0
33.35 33.28 33.42 99131 12.7 15.9 40.5 21.0
34.00 33.84 34.00 99134 12.7 15.9 41.3 20.7
34.90 34.82 34.98 99138 12.7 15.9 41.6 21.0
34.90 34.82 34.98 99133 8.0 11.1 41.6 21.0
35.00 34.92 35.08 99139 13.0 16.0 41.6 20.0
36.00 35.86 36.00 99146 13.0 17.0 42.9 25.0
36.45 36.37 36.52 99143 14.3 17.5 42.9 26.0
36.53 36.45 36.60 99144 9.5 12.7 45.2 26.0
38.00 37.84 38.00 99147 13.0 17.0 45.2 25.0
38.10 38.02 38.18 99149 14.3 17.5 45.2 26.0
38.10 38.02 38.18 99150 9.5 12.7 45.2 26.0
38.68 38.61 38.16 99152 11.1 14.3 47.2 26.0
39.42 39.35 39.49 99155 11.1 14.3 47.2 26.0
39.67 39.60 39.74 99156 14.3 17.5 47.2 26.0
40.00 39.84 40.00 99153 9.9 12.9 46.9 25.4
40.00 39.92 40.08 99157 13.0 16.0 17.0 26.0
40.77 40.69 40.84 99160 12.7 16.3 49.2 25.0
41.00 40.84 41.00 99163 12.7 15.9 49.2 28.8
41.28 41.21 41.35 99162 14.3 17.5 47.6 21.0
41.28 41.20 41.35 99161 8.0 11.1 47.6 26.0
42.00 41.84 42.00 99166 11.3 14.5 53.0 21.0
42.00 41.84 42.00 99169 14.3 17.5 53.0 21.0
42.00 41.84 42.14 99165 14.0 17.5 53.0 21.0
42.85 42.77 42.93 99168 14.3 17.5 48.4 22.0
42.88 42.80 42.95 99167 8.0 11.1 48.4 22.0
43.00 42.84 43.00 99182 12.7 15.9 48.4 21.4
43.64 44.56 43.71 99171 14.3 17.5 51.6 21.0
44.17 44.09 44.25 99170 9.5 12.7 52.4 21.0
44.45 44.37 44.53 99180 13.5 15.9 52.4 22.3
44.45 44.37 44.53 99174 14.3 17.5 52.4 21.0
44.45 44.37 44.53 99175 19.0 22.2 52.4 21.0
44.45 44.37 44.53 99172 9.5 12.7 52.2 21.0
44.80 44.73 44.87 99176 14.3 17.5 52.4 21.0
45.00 44.92 45.08 99177 14.0 17.0 53.0 21.0


NOTE:If you can catch your fingernail in a seal track or shaft groove, a Speedi-Sleeve should be installed to prevent leakage.
  1. Clean the surface where the seal contacts the shaft File down and polish any burrs or rough spots.
  2. Measure the diameter where the sleeve will be positioned on an unworn portion of the shaft. Measure in three positions and average the reading in case the shaft is out of round. If the average diameter is within the range for a given Speedi-Sleeve seize there is sufficient press-fit built into the sleeve to keep it from sliding or spinning. No cement is necessary.
  3. If the groove does not require filling, apply a light layer of non-hardening sealant to the inner surface of the sleeve.
  4. If the shaft is deeply scored, fill the groove with a powdered metal epoxy type filler. Install Speedi-Sleeve before the filler hardens.
  5. Determine how far back the sleeve must be positioned to cover the old seal wear tracks. Measure to the exact point, or mark directly on the surface.The sleeve must be placed over the worn area, but take care that it is not left flush with the end of the shaft where it could damage the seal during installation.
  6. Place installation tool over the Speedi-Sleeve. The flange end of the sleeve goes on the shaft first.
  7. Gently tap the center of the tool until the sleeve is properly positioned.If the installation tool supplied with the sleeve is too shout, a length of pipe or tubing with a squared-off, burr-free end can be substituted.
  8. Leave the Speedi-Sleeve flange intact unless clearance is required. If the flange must be removed, use side cutters to cut through the flange down to the tear groove BEFORE the sleeve is installed. The flange will then break loose along the tear groove with a few twists of the side cutters after sleeve installation.
  9. After the Speedi-Sleeve is installed, check the shaft for burrs (which could damage the seal).
  10. Lubricate the end of the Speedi-Sleeve when installing the seal.
  11. Proceed with seal installation.

  12. 2.Measure shaft dimeter in three places.
    6.Place installation tool over Speedi-Sleeve.
    7.Tap tool to install Sleeve over shaft.
    8.Pry flange off installed Speedi-Sleeve.

英吋(inch) / 1"=25.4mm
英制(分數) 公制(小數) 0" 1" 2" 3" 4" 5"
0 25.4000 50.8000 76.2000 101.6000 127.0000
1/64 .015625 0.3969 25.7969 51.1969 76.5969 101.9969 127.3969
1/32 .031250 0.7938 26.1938 51.5938 76.9938 102.3938 127.7938
3/64 .046875 1.1906 26.5906 51.9906 77.3906 102.7906 128.1906
1/16 .062500 1.5875 26.9875 52.3875 77.7875 103.1875 128.5875
5/64 .078125 1.9844 27.3844 52.7844 78.1844 103.5844 128.9844
3/32 .093750 2.3812 27.7812 53.1812 78.5812 103.9812 129.3812
7/64 .109375 2.7781 28.1781 53.5781 78.9781 104.3781 129.7781
1/8 .125000 3.1750 28.5750 53.9750 79.3750 104.7750 130.1750
9/64 .140625 3.5719 28.9719 54.3719 79.7719 105.1719 130.5719
5/32 .156250 3.9688 29.3688 54.7688 80.1688 105.5688 130.9688
11/64 .171875 4.3656 29.7656 55.1656 80.5656 105.9656 131.3656
3/16 .187500 4.7625 30.1625 55.5625 80.9625 106.3625 131.7625
13/64 .203125 5.1594 30.5594 55.9594 81.3594 106.7594 132.1594
7/32 .218750 5.5562 30.9562 56.3562 81.7562 107.1562 132.5562
15/64 .234375 5.9531 31.3531 56.7531 82.1531 107.5531 132.9531
1/4 .250000 6.3500 31.7500 57.1500 82.5500 107.9500 133.3500
17/64 .265625 6.7469 32.1469 57.5469 82.9469 108.3469 133.7469
9/32 .281250 7.1438 32.5438 57.9438 83.3438 108.7438 134.1438
19/64 .296875 7.5406 32.9406 58.3406 83.7406 109.1406 134.5406
5/16 .312500 7.9375 33.3375 58.7375 84.1375 109.5375 134.9375
21/64 .328125 8.3344 33.7344 59.1344 84.5344 109.9344 135.3344
11/32 .343750 8.7312 34.1312 59.5312 84.9312 110.3312 135.7312
23/64 .359375 9.1281 34.5281 59.9281 85.3281 110.7281 136.1281
3/8 .375000 9.5250 34.9250 60.3250 85.7250 111.1250 136.5250
25/64 .390625 9.9219 35.3219 60.7219 86.1219 111.5219 136.9219
13/32 .406250 10.3188 35.7188 61.1188 86.5188 111.9188 137.3188
27/64 .421875 10.7156 36.1151 61.5156 86.9156 112.3156 137.7156
7/16 .437500 11.1125 36.5125 61.9125 87.3125 112.7125 138.1125
29/64 .453125 11.5094 36.9094 62.3094 87.7094 113.1094 138.5094
15/32 .468750 11.9062 37.3062 62.7062 88.1062 113.5062 138.9062
31/64 .484375 12.3031 37.7031 63.1031 88.5031 113.9031 139.3031
1/2 .500000 12.7000 38.1000 63.5000 88.9000 114.3000 139.7000
33/64 .515625 13.0969 38.4969 63.8969 89.2969 114.6969 140.0969
17/32 .531250 13.4938 38.9839 64.2938 89.6938 115.0938 140.4938
35/64 .546875 13.8906 39.2906 64.6906 90.0906 115.4906 140.8906
9/16 .562500 14.2875 39.6875 65.0875 90.4875 115.8875 141.2875
37/64 .578125 14.6844 40.0844 65.4844 90.8844 116.2844 141.6844
19/32 .593750 15.0812 40.4812 65.8812 91.2812 116.6812 142.0812
39/64 .609375 15.4781 40.8781 66.2781 91.6781 117.0781 142.4781
5/8 .625000 15.8750 41.2750 66.6750 92.0750 117.4750 142.8750
41/64 .640625 16.2719 41.6719 67.0719 92.4719 117.8719 143.2719
21/32 .656250 16.6688 42.0688 67.4688 92.8688 118.2688 143.6688
43/64 .671875 17.0656 42.4656 67.8656 93.2656 118.6656 144.0659
11/16 .687500 17.4625 42.8625 68.2625 93.6625 119.0625 144.4625
45/64 .703125 17.8594 43.2594 68.6594 94.0594 119.4594 144.8594
23/32 .718750 18.2562 43.6562 69.0562 94.4562 119.8562 145.2562
47/64 .734375 18.6531 44.0531 69.4531 94.8531 120.2531 145.6531
3/4 .750000 19.0500 44.4500 69.8500 95.2500 120.6500 146.0500
49/64 .765625 19.4469 44.8469 70.2469 95.6469 121.0469 146.4469
25/32 .781250 19.8438 45.2438 70.6438 96.0438 121.4438 146.8438
51/64 .796875 20.2406 45.6406 71.0406 96.4406 121.8406 147.2406
13/16 .812500 20.6375 46.0375 71.4375 96.8375 122.2375 147.6375
53/64 .828125 21.0344 46.4344 71.8344 97.2344 122.6344 148.0344
27/32 .843750 21.4312 46.8312 72.2312 97.6312 123.0312 148.4312
55/64 .859375 21.8281 47.2281 72.6281 98.0281 123.4281 148.8281
7/8 .875000 22.2250 47.6254 73.0250 98.4250 123.8250 149.2250
57/64 .890625 22.6219 48.0219 73.4219 98.8219 124.2219 149.6219
29/32 .906250 23.0188 48.4188 73.8188 99.2188 124.6188 150.0188
59/64 .921875 23.4156 48.8156 74.2156 99.6156 125.0156 150.4156
15/16 .937500 23.8125 49.2125 74.6125 100.0125 125.4125 150.8125
61/64 .953125 24.2094 49.6094 75.0094 100.4094 125.8094 151.2094
31/32 .968759 24.6062 50.0062 75.4062 100.8062 126.2062 151.6062
63/64 .984375 25.0031 50.4031 75.8031 101.2031 126.6031 152.0031
英制(分數) 公制(小數) 6" 7" 8"
1/64 .015625
1/32 .031250
3/64 .046875
1/16 .062500 153.9875 179.3875 204.7875
5/64 .078125 154.3844 179.7844 205.1844
3/32 .093750 154.7812 180.1812 205.5812
7/64 .109375 155.1781 180.5781 205.9781
1/8 .125000 155.5750 180.9750 206.3750
9/64 .140625 155.9719 181.3719 206.7719
5/32 .156250 156.3688 181.7688 207.1688
11/64 .171875 156.7656 182.1656 207.5656
3/16 .187500 157.1625 182.5625 207.9625
13/64 .203125 157.5594 182.9594 208.3594
7/32 .218750 157.9562 183.3562 208.7562
15/64 .234375 158.3531 183.7531 209.1531
1/4 .250000 158.7500 184.1500 209.5500
17/64 .265625 159.1469 184.5469 209.9469
9/32 .281250 159.5438 184.9438 210.3438
19/64 .296875 159.9406 185.3406 210.7406
5/16 &nnbsp;.312500 160.3375 185.7375 211.1375
21/64 .328125 160.7344 186.1344 211.5344
11/32 .343750 161.1312 186.5312 211.9312
23/64 .359375 161.5281 186.9281 212.3281
3/8 .375000 161.9250 187.3250 212.7250
25/64 .390625 162.3219 187.7219 213.1219
13/32 .406250 162.7188 188.1188 213.5188
27/64 .421875 163.1156 188.5156 213.9156
7/16 .437500 163.5125 188.9125 214.3125
29/64 .453125 163.9094 189.3094 214.7094
15/32 .468750 164.3062 189.7062 215.1062
31/64 .484375 164.7031 190.1031 215.5031
1/2 .500000 165.1000 190.5000 215.9000
33/64 .515625 165.4969 190.8969 216.2969

工程塑膠
Polyamide cage
窗型衝壓鐵保持器
Window-type sheet steel cage
窗型切削銅保持器
Window-type solid brass cage

間隙範圍
C1 間隙小於C2
C2 間隙小於一般 一般間隙
C3 間隙大於一般
C4 間隙大於C3
C5 間隙大於C4
範例: 6217-2Z/C3GJN

6 – 單列深溝滾珠,無填珠孔設計(Conrad型式)
(0)2 – “輕” 尺寸系列
17 – 乘以5可以得到內圈尺寸(適用於4-96)
2Z – 雙面鐵蓋
C3 – 徑向間隙稍大於一般徑向間隙
GJN – 特殊的SKF 認可油脂